È«¹úͳһÏúÊÛÈÈÏß
| ÆøÌåÀàÐÍ | ·Ö×Óʽ | Á¿³Ì·¶Î§£¨ppm) | µÍÏÞ±¨¾¯²Î¿¼Öµ£¨ppm£© |
| Ò»Ñõ»¯Ì¼ | CO | 1000 | 250 |
| Áò»¯Çâ | H2S | 100/200 | 25 |
| °±Æø | NH3 | 100 | 25 |
| ¶þÑõ»¯Áò | SO2 | 100 | 25 |
| Ò»Ñõ»¯µª | NO | 100 | 25 |
| ¶þÑõ»¯µª | NO2 | 20 | 5 |
| ÑõÆø | O2 | 30%Vol | 17%Vol ºÍ 23%Vol |
| ÂÈÆø | CL2 | 10 | 2 |
| ¶þÑõ»¯ÂÈ | CLO2 | 1 | 0.2 |
| ÇâÆø | H2 | 10000 | 2000 |
| ÂÈ»¯Çâ | HCL | 50 | 10 |
| Á×»¯Çâ | PH3 | 5 | 1 |
| ·ú»¯Çâ | HF | 10 | 2 |
| Ç軯Çâ | HCN | 100 | 20 |
| »·ÑõÒÒÍé | C2H4O | 20 | 5 |
| ¼×È© | CH2O | 20 | 5 |
| ³ôÑõ | O3 | 5 | 2 |
| ¹èÍé | SiH4 | 50 | 10 |
| ÒÒÏ© | C2H4 | 2000 | 500 |
| ¶þÑõ»¯Ì¼ | CO2 | 5000/100%Vol | 1250/25%Vol |
| É黯Çâ | AsH3 | 1 | 0.25/0.5 |
| ä廯Çâ | HBr | 30 | 7.5 |
| ¹âÆø | COCL2 | 1 | 0.25 |
| ¼×Ëá | HCOOH | ||
| µâ¾Æ | I2 | ||
| ·úÆø | F2 | 1 | 0.25 |
| ÕàÍé | GeH4 | 2 | 0.5 |
| Áª°± | N2H4 |
ÔÁICP±¸13009878ºÅ-1 ÔÁ¹«Íø°²±¸44030702001695ºÅ ? Copyright 2018 ÉîÛÚÊÐÉî¹ú°²µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞBWIN±ØÓ® All Rights Reserve